本月合计的余额怎么算

数据|科创板两融余额合计992.16亿元 纳睿雷达较上一交易日变动率最大

极客网25日讯,科创板日报•星矿数据统计显示,04月24日,科创板融资融券余额合计992.16亿元,较上一交易日减少2.29亿元。其中融资融券余额增加的共有257家,变动率最高的是纳睿雷达,增加5500万元;融资融券余额减少的共312家...

数据|科创板两融余额合计994.45亿元 微电生理-U较上一交易日变动率最大

极客网24日讯,科创板日报•星矿数据统计显示,04月23日,科创板融资融券余额合计994.45亿元,较上一交易日减少1.34亿元。其中融资融券余额增加的共有265家,变动率最高的是微电生理-U,增加300万元;融资融券余额减少的共304...

数据|科创板两融余额合计1000.39亿元 景业智能较上一交易日变动率最大

【数据|科创板两融余额合计1000.39亿元 景业智能较上一交易日变动率最大】《科创板日报》16日讯,科创板日报•星矿数据统计显示,04月15日,科创板融资融券余额合计1000.39亿元,较上一交易日减少1.82亿元。其中融资融券余额...

数据|科创板两融余额合计1003.89亿元 金盘科技较上一交易日变动率最大

【数据|科创板两融余额合计1003.89亿元 金盘科技较上一交易日变动率最大】《科创板日报》19日讯,科创板日报•星矿数据统计显示,04月18日,科创板融资融券余额合计1003.89亿元,较上一交易日增加4.76亿元。其中融资融券余额...

数据|科创板两融余额合计990.9亿元 皖仪科技较上一交易日变动率最大

【数据|科创板两融余额合计990.9亿元 皖仪科技较上一交易日变动率最大】《科创板日报》30日讯,科创板日报•星矿数据统计显示,04月29日,科创板融资融券余额合计990.9亿元,较上一交易日增加4.08亿元。其中融资融券余额增加的...

两市融资余额增加18.92亿元,合计14954.04亿元

截至5月13日,上交所融资余额报7923.63亿元,较前一交易日增加15.34亿元;深交所融资余额报7030.41亿元,较前一交易日增加3.58亿元;两市合计14954.04亿元.

数据|科创板两融余额合计995.92亿元 威腾电气较上一交易日变动率最大

【数据|科创板两融余额合计995.92亿元 威腾电气较上一交易日变动率最大】《科创板日报》14日讯,科创板日报•星矿数据统计显示,05月13日,科创板融资融券余额合计995.92亿元,较上一交易日减少1.03亿元。其中融资融券余额增加...

数据|科创板两融余额合计991.95亿元 霍莱沃较上一交易日变动率最大

【数据|科创板两融余额合计991.95亿元 霍莱沃较上一交易日变动率最大】《科创板日报》9日讯,科创板日报•星矿数据统计显示,05月08日,科创板融资融券余额合计991.95亿元,较上一交易日增加7200万元。其中融资融券余额增加的...

两融余额增加16.77亿元 杠杆资金大幅加仓233股

深沪北两融余额合计15356.78亿元,较前一交易日增加16.77亿元。分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加6.04亿元;其次是公用事业、非银金融行业,融资余额分别增加4...

两融余额缩水21.39亿元 杠杆资金大幅加仓198股

深沪北两融余额合计15340.00亿元,较前一交易日减少21.39亿元。分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是 有色金属,融资余额增加7.58亿元;其次是电力设备、食品饮料 行业,融资余额分别...